UNISEX SIZING CHARTS
T- Shirts
Size | Chest Size To Fit |
XS | 31"-34" |
S | 34"-37" |
M | 38"-41" |
L | 42"-45" |
XL | 46"-49" |
XXL | 50"-53" |
Tank Top
Size | Chest To Fit |
XS | 31"-34" |
S | 34"-37" |
M | 38"-41" |
L | 42"-45" |
XL | 46"-49" |
XXL | 50"-53" |
Fleece Crop Top Hoodie
Size | Fit Size |
S | 2-4 |
M | 6-8 |
L | 8-10 |
XL | 10-14 |
XXL | 14-18 |
Triblend Zip Hoodie Lightweight
Size | Chest To Fit |
XS | 31"-34" |
S | 34"-37" |
M | 38"-41" |
L | 42"-45" |
XL | 46"-49" |
XXL | 50"-53" |
WOMEN'S SIZING CHARTS
Fleece Crop Top Hoodie
Size | Fit Size |
S | 2-4 |
M | 6-8 |
L | 8-10 |
XL | 10-14 |
XXL | 14-18 |
Scorecard Crop Tee
Shirt Size | Size | Body Length At Back | Bust | Sleeve Length |
XS | 2 | 18 1/4 | 19 3/8 | 15 |
S | 4-6 | 18 5/8 | 20 3/8 | 15 1/2 |
M | 8-10 | 19 | 21 3/8 | 16 |
L | 12-14 | 19 3/8 | 22 7/8 | 16 5/8 |
XL | 16-18 | 19 3/4 | 24 3/8 | 17 1/4 |
XXL | 20-22 | 20 1/2 | 25 7/8 | 17 7/8 |
Poly-Cotton Crop Tee
Size | Fit Sizes |
XS/S | 0-6 |
M/L | 6-10 |
Yoga Leggings
Size | Waist | Hips |
XS | 25 1/4 | 35 3/8 |
S | 26 3/4 | 37 |
M | 28 3/8 | 38 5/8 |
L | 31 1/2 | 41 3/4 |
XL | 34 5/8 | 44 7/8 |
YOUTH SIZING CHARTS
Baby Onesie
Size | Age | Heigth (Inches) | Weight (Pounds) |
Newborn | 0-3 Months | 18-21 | 5-9 |
6 Months | 3-6 Months | 22-24 | 10-16 |
12 Months | 6-12 Months | 25-28 | 17-20 |
18 Months | 12-18 Months | 29-31 | 21-24 |
24 Months | 18-24 Months | 32-34 | 25-27 |